Direct reduced iron production 2018 to 2022
Key Figures
- United States : 5.0 MT
- India : 42.3 MT
Direct reduced iron production 2018 to 2022
Direct reduced iron production 2018 to 2022
| Country | 2018 (MT) | 2019 (MT) | 2020 (MT) | 2021 (MT) | 2022 (MT) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5(e) | 
| Sweden | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1(e) | 0.1(e) | 
| European Union (27) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Russia | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 
| Canada | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 
| Mexico | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 
| Trinidad and Tobago | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6(e) | 
| United States | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 5.0(e) | 
| North America | 12.5 | 12.4 | 11.0 | 14.1 | 14.0 | 
| Argentina | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 
| Venezuela | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 
| South America | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 
| Algeria | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1(e) | 
| Egypt | 5.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 
| Kenya (e) | - | - | 0.1 | 0.1(e) | 0.1(e) | 
| Libya | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 
| South Africa (e) | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Zambia (e) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1(e) | 0.1(e) | 
| Africa | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 9.7 | 10.6 | 
| Bahrain | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5(e) | 
| Iran | 25.7 | 28.5 | 30.8 | 31.6 | 32.9 | 
| Oman | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7(e) | 
| Qatar | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 
| Saudi Arabia | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 
| United Arab Emirates | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 
| Middle East | 41.2 | 43.6 | 42.8 | 45.4 | 47.8 | 
| India | 34.2 | 36.8 | 33.6 | 39.0 | 42.3 | 
| Indonesia | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1(e) | 0.1(e) | 
| Malaysia | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4(e) | 0.4(e) | 
| Asia | 35.2 | 37.5 | 34.4 | 39.5 | 42.7 | 
| World | 107.5 | 111.8 | 106.3 | 119.3 | 125.1 | 
More from Metal Production
World steel exports by product 2018 to 2022
World steel exports by product 2018 to 2022
- 44.6 MT Ingots and semi-finished material
Trade in ferrous scrap 2021 and 2022
Trade in ferrous scrap 2021 and 2022
- 8.2 MT United Kingdom
- 17.5 MT United States
- 24.0 MT North America