Warehouse Guangzhou 1768

MaterialPriceChangeHigh(6M)Low(6M)Unit
Medium Plate Q235B 10mm$ 512.96 -28.2678111.40512.96USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm$ 493.13 -28.2876016.84493.13USD/MT
HR Strip Q195 685*2.75mm$ 476.11 -30.2873889.42476.11USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm$ 476.11 -30.2873889.42476.11USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm$ 458.68 -33.7171529.86458.68USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm$ 473.02 -33.3573432.56473.02USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm$ 578.44 -40.8789285.92578.44USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm$ 643.58 -40.8493757.00643.58USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm$ 559.88 -24.0283059.48559.88USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm$ 530.15 -24.0389285.92530.15USD/MT

Steel Prices