Stainless Steel Scrap Price

SteelPrices.com provides daily updated stainless steel scrap prices along with historical data and price charts from steel markets in the United States, Asia, and Europe. However, due to the changing market conditions, the prices can fluctuate frequently. Therefore, it is recommended to regularly visit SteelPrices.com to stay updated on the listed materials' price changes.

Material Region Price Change High(6M) Low(6M) Unit
330 SS North America $ 1.97 0.00 2.64 1.97 USD/Lb
316 SS Solid North America $ 0.93 0.00 1.15 0.93 USD/Lb
310 SS North America $ 1.29 0.00 1.70 1.29 USD/Lb
309 SS North America $ 0.92 0.00 1.15 0.92 USD/Lb
304 SS Turning North America $ 0.59 0.00 0.82 0.59 USD/Lb
304 SS Solid North America $ 0.69 0.00 0.92 0.69 USD/Lb
301 SS North America $ 0.44 0.00 0.68 0.44 USD/Lb
201 SS North America $ 0.22 0.00 0.35 0.22 USD/Lb
18-8 Prepared North America $ 0.46 0.00 0.46 0.46 USD/Lb
316 SS Solid China CNY 17100.00 100.00 21450.00 17100.00 CNY/MT
310 SS China CNY 19200.00 150.00 24750.00 19200.00 CNY/MT
309 SS China CNY 17950.00 100.00 22450.00 17950.00 CNY/MT
304 SS Turning China CNY 12350.00 50.00 15550.00 12350.00 CNY/MT
304 SS Solid China CNY 13100.00 50.00 16250.00 13100.00 CNY/MT
201 SS China CNY 6900.00 0.00 9050.00 6900.00 CNY/MT
Shred SS China CNY 14150.00 50.00 17650.00 14150.00 CNY/MT
304 SS Solid Europe $ 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 USD/Tonne
330 SS USA East Coast $ 1.97 0.00 2.64 1.97 USD/Lb
316 SS Solid USA East Coast $ 0.93 0.00 1.15 0.93 USD/Lb
310 SS USA East Coast $ 1.29 0.00 1.70 1.29 USD/Lb
309 SS USA East Coast $ 0.92 0.00 1.15 0.92 USD/Lb
304 SS Turning USA East Coast $ 0.59 0.00 0.82 0.59 USD/Lb
304 SS Solid USA East Coast $ 0.69 0.00 0.92 0.69 USD/Lb
301 SS USA East Coast $ 0.44 0.00 0.68 0.44 USD/Lb
201 SS USA East Coast $ 0.22 0.00 0.35 0.22 USD/Lb
330 SS USA Midwest $ 1.97 0.00 2.64 1.97 USD/Lb
316 SS Solid USA Midwest $ 0.93 0.00 1.15 0.93 USD/Lb
310 SS USA Midwest $ 1.29 0.00 1.70 1.29 USD/Lb
309 SS USA Midwest $ 0.92 0.00 1.15 0.92 USD/Lb
304 SS Turning USA Midwest $ 0.59 0.00 0.82 0.59 USD/Lb
304 SS Solid USA Midwest $ 0.69 0.00 0.92 0.69 USD/Lb
301 SS USA Midwest $ 0.44 0.00 0.68 0.44 USD/Lb
201 SS USA Midwest $ 0.22 0.00 0.35 0.22 USD/Lb
330 SS USA West Coast $ 1.97 0.00 2.64 1.97 USD/Lb
316 SS Solid USA West Coast $ 0.93 0.00 1.15 0.93 USD/Lb
310 SS USA West Coast $ 1.29 0.00 1.70 1.29 USD/Lb
309 SS USA West Coast $ 0.92 0.00 1.15 0.92 USD/Lb
304 SS Turning USA West Coast $ 0.59 0.00 0.82 0.59 USD/Lb
304 SS Solid USA West Coast $ 0.69 0.00 0.92 0.69 USD/Lb
301 SS USA West Coast $ 0.44 0.00 0.68 0.44 USD/Lb
201 SS USA West Coast $ 0.22 0.00 0.35 0.22 USD/Lb
Stainless Steel Dirty other metal attached USA West Coast $ 0.15 0.00 0.15 0.15 USD/Lb
Stainless Steel Clean USA West Coast $ 0.46 0.00 0.46 0.46 USD/Lb