Flat Steel Price

Material Region Price Change High(6M) Low(6M) Unit
Medium Plate SS400 10mm FOB China $ 542.91 -6.81 93064.14 542.91 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm FOB China $ 542.91 -6.81 93064.14 542.91 USD/MT
HR Coil SS400 5.5mm FOB China $ 529.41 -3.34 93935.79 529.41 USD/MT
HR Coil SS400 2.75mm FOB China $ 539.49 -3.29 94931.46 539.49 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm FOB China $ 658.50 -3.40 99180.18 658.50 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm FOB China $ 729.06 -2.13 98170.60 729.06 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm FOB China $ 628.75 -8.41 99808.80 628.75 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm FOB China $ 588.42 -9.14 95930.24 588.42 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Guangzhou $ 555.45 -8.51 92719.96 555.45 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Guangzhou $ 536.09 -8.80 90413.88 536.09 USD/MT
HR Strip Q195 685*2.75mm Warehouse Guangzhou $ 523.08 -1.73 91107.90 523.08 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Guangzhou $ 523.08 -1.73 91107.90 523.08 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Guangzhou $ 517.64 -1.72 87904.80 517.64 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Guangzhou $ 534.55 -3.88 89073.27 534.55 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Guangzhou $ 659.42 -5.13 98572.32 659.42 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Guangzhou $ 723.02 -4.20 96581.41 723.02 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Guangzhou $ 604.15 -5.51 99793.12 604.15 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Guangzhou $ 575.11 -5.94 99737.82 575.11 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Shanghai $ 545.13 -5.56 90071.68 545.13 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Shanghai $ 518.86 -5.95 87612.48 518.86 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Shanghai $ 520.52 1.31 90685.53 520.52 USD/MT
HR Strip Q235B 685*5.5mm Warehouse Shanghai $ 520.52 1.31 90685.53 520.52 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Shanghai $ 518.98 -4.62 88593.57 518.98 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Shanghai $ 536.70 -10.05 90511.20 536.70 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Shanghai $ 664.86 -1.00 97696.48 664.86 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Shanghai $ 743.68 0.17 96057.11 743.68 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Shanghai $ 604.24 -7.63 99515.36 604.24 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Shanghai $ 571.06 -8.12 99526.84 571.06 USD/MT
Medium Plate Q235B 10mm Warehouse Tianjin $ 528.22 -9.40 87370.04 528.22 USD/MT
Medium Plate Q235B 16mm Warehouse Tianjin $ 508.86 -9.69 86908.36 508.86 USD/MT
HR Strip Q195 295*2.5mm Warehouse Tianjin $ 510.07 -3.59 87827.22 510.07 USD/MT
HR Strip Q235B 685*5.5mm Warehouse Tianjin $ 510.07 -3.59 87827.22 510.07 USD/MT
HR Coil Q235B 5.5mm Warehouse Tianjin $ 510.64 -5.74 88011.52 510.64 USD/MT
HR Coil Q235B 2.75mm Warehouse Tianjin $ 521.58 -8.42 89743.68 521.58 USD/MT
HGI Coil DX51D 1.0mm Warehouse Tianjin $ 654.07 -3.18 99786.70 654.07 USD/MT
HGI Coil DX51D 0.5mm Warehouse Tianjin $ 710.76 -2.35 98004.51 710.76 USD/MT
CR Coil SPCC 0.5mm Warehouse Tianjin $ 598.70 0.04 97810.20 598.70 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Tianjin $ 565.52 -0.44 97877.52 565.52 USD/MT
Medium Plate IS2062 16mm Warehouse Mumbai $ 705.58 1.28 94489.56 705.58 USD/MT
HR Coil IS2062 3.0mm Warehouse Mumbai $ 657.28 0.44 95626.97 657.28 USD/MT
HGI Coil IS513 0.5mm Warehouse Mumbai $ 880.70 4.33 97753.00 880.70 USD/MT
CR Coil IS513 1.0mm Warehouse Mumbai $ 725.06 -1.87 99383.31 725.06 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse HaNoi $ 622.92 -8.14 99612.45 622.92 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse HaNoi $ 575.34 -9.04 98710.50 575.34 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse HaNoi $ 769.60 -6.85 95538.00 769.60 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse Kuala Lumpur $ 692.73 0.41 98434.30 692.73 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse Kuala Lumpur $ 639.83 3.89 96372.64 639.83 USD/MT
CR Coil SPCC 1.0mm Warehouse Kuala Lumpur $ 760.51 14.93 98725.80 760.51 USD/MT
Medium Plate SS400 16mm Warehouse Bankok $ 716.55 19.02 99681.12 716.55 USD/MT
HR Coil SS400 3.0mm Warehouse Bankok $ 660.56 17.31 97192.20 660.56 USD/MT