H-beam Steel Q235 200*200mm Price in Warehouse Shanghai
478.37 USD/MT
-23.99 (4.78%)
Current Year Price Overview
| 12 Months High | 12 Months Low |
|---|
| 60947.64 USD/MT | 478.37 USD/MT |
H-beam Steel Q235 200*200mm Price Chart
H-beam Steel Q235 200*200mm Historical Price
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2024-09-19 | 478.37 | USD/MT |
| 2024-08-27 | 502.36 | USD/MT |
| 2024-07-19 | 512.81 | USD/MT |
| 2024-06-19 | 516.83 | USD/MT |
| 2024-04-17 | 515.44 | USD/MT |
| 2024-03-18 | 543.60 | USD/MT |
| 2024-02-16 | 537.20 | USD/MT |
| 2024-01-26 | 534.60 | USD/MT |
| 2023-10-19 | 499.05 | USD/MT |
| 2023-09-20 | 504.43 | USD/MT |
| 2023-08-21 | 503.34 | USD/MT |
| 2023-07-21 | 512.12 | USD/MT |
| 2023-06-01 | 569.01 | USD/MT |
| 2023-05-22 | 569.01 | USD/MT |
| 2023-03-22 | 60947.64 | USD/MT |
| 2023-02-17 | 58947.37 | USD/MT |
| 2023-01-30 | 58825.12 | USD/MT |
| 2022-12-30 | 56303.40 | USD/MT |
| 2022-11-25 | 56077.84 | USD/MT |
| 2022-10-27 | 57165.00 | USD/MT |
| 2022-09-20 | 58093.00 | USD/MT |
| 2022-08-30 | 59482.00 | USD/MT |
| 2022-07-26 | 65513.58 | USD/MT |
| 2022-06-24 | 73720.88 | USD/MT |
| 2022-05-26 | 77183.38 | USD/MT |
| 2022-04-28 | 76572.30 | USD/MT |
| 2022-03-24 | 76524.80 | USD/MT |
| 2022-02-24 | 75667.20 | USD/MT |
| 2022-01-31 | 72928.80 | USD/MT |
| 2021-12-23 | 76689.71 | USD/MT |
| 2021-11-25 | 81910.08 | USD/MT |
| 2021-10-25 | 85604.52 | USD/MT |
| 2021-09-27 | 84491.55 | USD/MT |
| 2021-08-25 | 79825.82 | USD/MT |
| 2021-07-20 | 80978.68 | USD/MT |
H-beam Steel Q235 200*200mm Price in Other Regions
493.74 ( -21.61) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 61835.40 USD/MT | 493.74 USD/MT |
468.36 ( -23.7) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 59655.96 USD/MT | 468.36 USD/MT |
-
-
-