Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Price in Warehouse Guangzhou
516.37 USD/MT
-19.85 (3.70%)
Current Year Price Overview
| 12 Months High | 12 Months Low |
|---|
| 67599.36 USD/MT | 516.37 USD/MT |
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Price Chart
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Historical Price
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2024-09-19 | 516.37 | USD/MT |
| 2024-08-27 | 536.22 | USD/MT |
| 2024-07-19 | 546.31 | USD/MT |
| 2024-06-19 | 551.16 | USD/MT |
| 2024-04-17 | 577.64 | USD/MT |
| 2024-03-18 | 601.45 | USD/MT |
| 2024-02-16 | 591.99 | USD/MT |
| 2024-01-26 | 592.45 | USD/MT |
| 2023-11-20 | 583.54 | USD/MT |
| 2023-10-19 | 560.28 | USD/MT |
| 2023-09-20 | 567.97 | USD/MT |
| 2023-08-21 | 571.49 | USD/MT |
| 2023-07-21 | 586.73 | USD/MT |
| 2023-06-01 | 625.09 | USD/MT |
| 2023-05-22 | 625.09 | USD/MT |
| 2023-03-22 | 67599.36 | USD/MT |
| 2023-02-17 | 65656.27 | USD/MT |
| 2023-01-30 | 65709.56 | USD/MT |
| 2022-12-30 | 62891.39 | USD/MT |
| 2022-11-25 | 62433.28 | USD/MT |
| 2022-10-27 | 63363.00 | USD/MT |
| 2022-09-20 | 64455.00 | USD/MT |
| 2022-08-30 | 66054.00 | USD/MT |
| 2022-07-26 | 71663.16 | USD/MT |
| 2022-06-24 | 79656.88 | USD/MT |
| 2022-05-26 | 84161.92 | USD/MT |
| 2022-04-28 | 84738.15 | USD/MT |
| 2022-03-24 | 85142.20 | USD/MT |
| 2022-02-24 | 84463.68 | USD/MT |
| 2022-01-31 | 83861.12 | USD/MT |
| 2021-12-23 | 88395.38 | USD/MT |
| 2021-11-25 | 92627.36 | USD/MT |
| 2021-10-25 | 95615.32 | USD/MT |
| 2021-09-27 | 94771.17 | USD/MT |
| 2021-08-25 | 90365.58 | USD/MT |
| 2021-07-20 | 90476.50 | USD/MT |
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm Price in Other Regions
527.8 ( -20.94) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 68152.32 USD/MT | 527.80 USD/MT |
500.01 ( -20.2) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 64890.72 USD/MT | 500.01 USD/MT |
-
-
-