Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Price in Warehouse Tianjin
483.76 USD/MT
-23.71 (4.67%)
Current Year Price Overview
| 12 Months High | 12 Months Low |
|---|
| 63948.96 USD/MT | 483.76 USD/MT |
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Price Chart
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Historical Price
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2024-09-19 | 483.76 | USD/MT |
| 2024-08-27 | 507.47 | USD/MT |
| 2024-07-19 | 522.67 | USD/MT |
| 2024-06-19 | 525.71 | USD/MT |
| 2024-04-17 | 531.68 | USD/MT |
| 2024-03-18 | 564.34 | USD/MT |
| 2024-02-16 | 562.34 | USD/MT |
| 2024-01-26 | 559.88 | USD/MT |
| 2023-11-20 | 548.78 | USD/MT |
| 2023-10-19 | 529.38 | USD/MT |
| 2023-09-20 | 538.69 | USD/MT |
| 2023-08-21 | 544.14 | USD/MT |
| 2023-07-21 | 549.77 | USD/MT |
| 2023-06-01 | 575.49 | USD/MT |
| 2023-05-22 | 575.49 | USD/MT |
| 2023-03-22 | 63948.96 | USD/MT |
| 2023-02-17 | 61834.23 | USD/MT |
| 2023-01-30 | 62198.67 | USD/MT |
| 2022-11-25 | 58547.84 | USD/MT |
| 2022-10-27 | 59098.00 | USD/MT |
| 2022-09-20 | 59672.00 | USD/MT |
| 2022-08-30 | 60831.00 | USD/MT |
| 2022-07-26 | 66725.34 | USD/MT |
| 2022-06-24 | 75444.44 | USD/MT |
| 2022-05-26 | 79783.48 | USD/MT |
| 2022-04-28 | 79678.20 | USD/MT |
| 2022-03-24 | 80195.50 | USD/MT |
| 2022-02-24 | 79798.88 | USD/MT |
| 2022-01-31 | 77310.24 | USD/MT |
| 2021-12-23 | 78314.65 | USD/MT |
| 2021-11-25 | 83627.04 | USD/MT |
| 2021-10-25 | 88340.96 | USD/MT |
| 2021-09-27 | 86773.05 | USD/MT |
| 2021-08-25 | 82538.64 | USD/MT |
| 2021-07-20 | 81874.30 | USD/MT |
Channel Steel Q235 160*65*8.5mm Price in Other Regions
503.16 ( -20.36) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 66561.48 USD/MT | 503.16 USD/MT |
489.54 ( -30.58) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 62722.08 USD/MT | 489.54 USD/MT |
-
-
-