H-beam Steel Q235 300*300mm Price in Warehouse Guangzhou
507.90 USD/MT
-21.61 (4.08%)
Current Year Price Overview
| 12 Months High | 12 Months Low |
|---|
| 63446.76 USD/MT | 507.90 USD/MT |
H-beam Steel Q235 300*300mm Price Chart
H-beam Steel Q235 300*300mm Historical Price
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2024-09-19 | 507.90 | USD/MT |
| 2024-08-27 | 529.51 | USD/MT |
| 2024-07-19 | 538.60 | USD/MT |
| 2024-06-19 | 538.92 | USD/MT |
| 2024-04-17 | 547.56 | USD/MT |
| 2024-03-18 | 581.44 | USD/MT |
| 2024-02-16 | 572.91 | USD/MT |
| 2024-01-26 | 568.47 | USD/MT |
| 2023-11-20 | 558.49 | USD/MT |
| 2023-10-19 | 532.28 | USD/MT |
| 2023-09-20 | 538.34 | USD/MT |
| 2023-08-21 | 538.66 | USD/MT |
| 2023-07-21 | 549.02 | USD/MT |
| 2023-06-01 | 606.70 | USD/MT |
| 2023-05-22 | 606.70 | USD/MT |
| 2023-03-22 | 63446.76 | USD/MT |
| 2023-02-17 | 62193.75 | USD/MT |
| 2023-01-30 | 62137.63 | USD/MT |
| 2022-12-30 | 59331.50 | USD/MT |
| 2022-11-25 | 59349.68 | USD/MT |
| 2022-10-27 | 60474.00 | USD/MT |
| 2022-09-20 | 62059.00 | USD/MT |
| 2022-08-30 | 64217.00 | USD/MT |
| 2022-07-26 | 70336.14 | USD/MT |
| 2022-06-24 | 76974.02 | USD/MT |
| 2022-05-26 | 79912.95 | USD/MT |
| 2022-04-28 | 79511.25 | USD/MT |
| 2022-03-24 | 81088.70 | USD/MT |
| 2022-02-24 | 81331.04 | USD/MT |
| 2022-01-31 | 79875.04 | USD/MT |
| 2021-12-23 | 82351.01 | USD/MT |
| 2021-11-25 | 86374.40 | USD/MT |
| 2021-10-25 | 90035.72 | USD/MT |
| 2021-09-27 | 88730.46 | USD/MT |
| 2021-08-25 | 83456.68 | USD/MT |
| 2021-07-20 | 84452.60 | USD/MT |
H-beam Steel Q235 300*300mm Price in Other Regions
489.7 ( -23.98) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 62266.32 USD/MT | 489.70 USD/MT |
474.02 ( -23.7) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 60680.88 USD/MT | 474.02 USD/MT |
-
-
-