Wire Rod SAE1008 5.5mm Price in Warehouse Kuala Lumpur
601.23 USD/MT
-4.35 (0.72%)
Current Year Price Overview
| 12 Months High | 12 Months Low |
|---|
| 71676.36 USD/MT | 601.23 USD/MT |
Wire Rod SAE1008 5.5mm Price Chart
Wire Rod SAE1008 5.5mm Historical Price
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2024-09-19 | 601.23 | USD/MT |
| 2024-08-27 | 605.58 | USD/MT |
| 2024-07-19 | 593.49 | USD/MT |
| 2024-06-19 | 584.23 | USD/MT |
| 2024-04-17 | 581.48 | USD/MT |
| 2024-03-18 | 602.73 | USD/MT |
| 2024-02-16 | 600.31 | USD/MT |
| 2024-01-26 | 598.57 | USD/MT |
| 2023-11-20 | 598.18 | USD/MT |
| 2023-10-19 | 563.45 | USD/MT |
| 2023-09-20 | 584.31 | USD/MT |
| 2023-08-21 | 601.53 | USD/MT |
| 2023-07-21 | 611.46 | USD/MT |
| 2023-06-01 | 666.17 | USD/MT |
| 2023-05-22 | 666.17 | USD/MT |
| 2023-03-22 | 71676.36 | USD/MT |
| 2023-02-17 | 68928.33 | USD/MT |
| 2023-01-30 | 67333.66 | USD/MT |
| 2022-12-30 | 63883.28 | USD/MT |
| 2022-11-25 | 62188.88 | USD/MT |
| 2022-10-27 | 60210.00 | USD/MT |
| 2022-09-20 | 63431.00 | USD/MT |
| 2022-08-30 | 66557.00 | USD/MT |
| 2022-07-26 | 74458.98 | USD/MT |
| 2022-06-24 | 80578.02 | USD/MT |
| 2022-05-26 | 83443.95 | USD/MT |
| 2022-04-28 | 82053.30 | USD/MT |
| 2022-03-24 | 79883.10 | USD/MT |
| 2022-02-24 | 78893.92 | USD/MT |
| 2022-01-31 | 78027.04 | USD/MT |
| 2021-12-23 | 81112.53 | USD/MT |
| 2021-11-25 | 82096.00 | USD/MT |
| 2021-10-25 | 83645.28 | USD/MT |
| 2021-09-27 | 83261.88 | USD/MT |
| 2021-08-25 | 84549.36 | USD/MT |
| 2021-07-20 | 84739.34 | USD/MT |
Wire Rod SAE1008 5.5mm Price in Other Regions
612.76 ( -18.24) USD/MT
| 12M High | 12M Low |
|---|
| 67575.60 USD/MT | 612.76 USD/MT |
-
-
-